وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
DM-601
Inserter
راه حل یک مرحله ای تولید کابینت کنترل الکتریکی - دستگاه واشر
دستگاه آب بندی فوم اتوماتیک می باشد به ویژه برای گسترش واشر بر روی سطوح صفحه نشان داده شده است.قابل استفاده برای تابلوهای برق صنعتی و غیر صنعتیفیلترها، پنل های تهویه مطبوع و غیره
ویژگی های اصلی
تابع شبیه سازی سه بعدی
تابع توزیع ماتریس
عملکرد زنگ خودکار
عملکرد کنترل خودکار دما
عملکرد بازرسی از راه دور
عملکرد حافظه داده
عملکرد تمیز کردن خودکار
عملکرد آمار خودکار
عملکرد آماده به کار طولانی
مشخصات محصول
مدل | DM-508 | DM-601 |
جزء | پلی اورتان | |
سیستم کنترل | صفحه نمایش لمسی 17 اینچی، دسته/کامپیوتر | |
توزیع سکته مغزی (X*Y*Z) | 2300*1250*200 میلی متر (قابل تنظیم) | |
سروو موتور | HCFA | پاناسونیک |
پمپ دوز | Inserter | بارماگ |
مخزن مواد خام | A=30L B=30L | |
قدرت | 3-4 کیلو وات | |
فشار | 0-4pa | |
عرض توزیع | 4-40 میلی متر | |
سرعت سر مخلوط کردن | 0.01 میلی متر | |
سرعت دویدن | 0-30 متر در دقیقه | |
حالت عملیاتی | دسته، کامپیوتر | |
حجم چسب | 0.5-4.5 گرم در ثانیه | |
دقت تغذیه | 0.1 گرم در ثانیه | |
تکرار دقت موقعیت یابی | ± 0.01 میلی متر | |
اندازه | 3800*2700*2100mm |
مواد اولیه پلی اورتان
برای مواد آب بندی دو جزئی Inserter توصیه می شود، به ویژه برای کابینت، محصولات تصفیه، محصولات الکترونیکی و قطعات خودرو مناسب است.
تایپ کنید | مدل | نشان دادن |
مواد متعارف جنس صفحه تخت، نسبت ابعاد 2:1 | 1575-A | گواهینامه ROSH، عملکرد ضد آب خوب، انعطاف پذیری بالا، مناسب برای آب بندی و ضد آب در صنایع مختلف مانند جعبه های ضد آب کابینت توزیع برق، فیلترهای هوا، و درب های تصفیه. |
1575-B | ||
جنس صفحه تخت، نسبت ابعاد 3:1 | 1575-A | |
1575-B | ||
مواد بازدارنده شعله | بازدارنده شعله-A | دارای ویژگی های ضد شعله، ضد آب و ضد شعله است و ایمنی نوار آب بندی تولید شده با استفاده از این ماده اولیه پلی اورتان را می توان تا حد زیادی بهبود بخشید. |
بازدارنده شعله-B |
راه حل یک مرحله ای تولید کابینت کنترل الکتریکی - دستگاه واشر
دستگاه آب بندی فوم اتوماتیک می باشد به ویژه برای گسترش واشر بر روی سطوح صفحه نشان داده شده است.قابل استفاده برای تابلوهای برق صنعتی و غیر صنعتیفیلترها، پنل های تهویه مطبوع و غیره
ویژگی های اصلی
تابع شبیه سازی سه بعدی
تابع توزیع ماتریس
عملکرد زنگ خودکار
عملکرد کنترل خودکار دما
عملکرد بازرسی از راه دور
عملکرد حافظه داده
عملکرد تمیز کردن خودکار
عملکرد آمار خودکار
عملکرد آماده به کار طولانی
مشخصات محصول
مدل | DM-508 | DM-601 |
جزء | پلی اورتان | |
سیستم کنترل | صفحه نمایش لمسی 17 اینچی، دسته/کامپیوتر | |
توزیع سکته مغزی (X*Y*Z) | 2300*1250*200 میلی متر (قابل تنظیم) | |
سروو موتور | HCFA | پاناسونیک |
پمپ دوز | Inserter | بارماگ |
مخزن مواد خام | A=30L B=30L | |
قدرت | 3-4 کیلو وات | |
فشار | 0-4pa | |
عرض توزیع | 4-40 میلی متر | |
سرعت سر مخلوط کردن | 0.01 میلی متر | |
سرعت دویدن | 0-30 متر در دقیقه | |
حالت عملیاتی | دسته، کامپیوتر | |
حجم چسب | 0.5-4.5 گرم در ثانیه | |
دقت تغذیه | 0.1 گرم در ثانیه | |
تکرار دقت موقعیت یابی | ± 0.01 میلی متر | |
اندازه | 3800*2700*2100mm |
مواد اولیه پلی اورتان
برای مواد آب بندی دو جزئی Inserter توصیه می شود، به ویژه برای کابینت، محصولات تصفیه، محصولات الکترونیکی و قطعات خودرو مناسب است.
تایپ کنید | مدل | نشان دادن |
مواد متعارف جنس صفحه تخت، نسبت ابعاد 2:1 | 1575-A | گواهینامه ROSH، عملکرد ضد آب خوب، انعطاف پذیری بالا، مناسب برای آب بندی و ضد آب در صنایع مختلف مانند جعبه های ضد آب کابینت توزیع برق، فیلترهای هوا، و درب های تصفیه. |
1575-B | ||
جنس صفحه تخت، نسبت ابعاد 3:1 | 1575-A | |
1575-B | ||
مواد بازدارنده شعله | بازدارنده شعله-A | دارای ویژگی های ضد شعله، ضد آب و ضد شعله است و ایمنی نوار آب بندی تولید شده با استفاده از این ماده اولیه پلی اورتان را می توان تا حد زیادی بهبود بخشید. |
بازدارنده شعله-B |